+86 13714286517
xingbaiyi2020@126.com
| 产品型号 | Starbillions 2.1″ round TFT XBY21FHD | 
|---|---|
| 液晶屏品牌 | AUO, BOE, CTC, PANDA | 
| 产品尺寸 | 2.1"TFT round display | 
| 外形尺寸 | 56.18*59.71*2.26(mm) | 
| 显示(区域)尺寸 | 53.28(H)*53.28(V)(mm) | 
| 分辨率 | 480*480RGB/MIPI | 
| 观看方向 | IPS | 
| 连接方式 | PCB | 
| 界面 | EDP-30PIN | 
| 驱动IC | – | 
| 驱动电压 | 3.3V | 
| LED电流电压 | 32V/80MA | 
| 亮度(CD/m2) | 250-1000cd/m2 | 
| 工作温度 | O/T:-20~+70°C S/T:-30~+80°C | 
| 储存温度 | – 30 ° ~ 80 ° | 
| 产品型号 | Starbillions 4.3″ TFT XBY43FHD | 
|---|---|
| 液晶屏品牌 | AUO, BOE, CTC, PANDA | 
| 产品尺寸 | 83.05*84.05*4.0(mm) | 
| 外形尺寸 | 60.86(W)*102.57(L)*2.7(H)(mm) | 
| 显示(区域)尺寸 | 56.16(W)* 93.6(L)(mm) | 
| 分辨率 | 480*480RGB/MIPI, 480*800MIPI/RGB | 
| 观看方向 | IPS | 
| 连接方式 | PCB | 
| 界面 | EDP-30PIN | 
| 驱动IC | – | 
| 驱动电压 | 3.3V | 
| LED电流电压 | 32V/80MA | 
| 亮度(CD/m2) | 300cd/m2 | 
| 工作温度 | O/T:-20~+60°C S/T:-30~+70°C | 
| 储存温度 | – 30 ° ~ 80 ° | 
| 产品型号 | Starbillions 1.65″ TFT XBY165FHD | 
|---|---|
| 液晶屏品牌 | AUO, BOE, CTC, PANDA | 
| 产品尺寸 | 1.65 | 
| 外形尺寸 | 42.94(W)*45.87(L)*2.10(H)(mm) | 
| 显示(区域)尺寸 | 39.84(W)*39.84(L)(mm) | 
| 分辨率 | 400*400, 400*400MIPI | 
| 观看方向 | IPS | 
| 连接方式 | PCB | 
| 界面 | EDP-30PIN | 
| 驱动IC | – | 
| 驱动电压 | 3.3V | 
| LED电流电压 | 32V/80MA | 
| 亮度(CD/m2) | 250-500cd/m2 | 
| 工作温度 | O/T:-20~+70°C S/T:-30~+80°C | 
| 储存温度 | – 30 ° ~ 80 ° | 
| 产品型号 | Starbillions 2.1″ round TFT XBY21FHD | 
|---|---|
| 液晶屏品牌 | AUO, BOE, CTC, PANDA | 
| 产品尺寸 | 2.1"TFT round display | 
| 外形尺寸 | 56.18*59.71*2.26(mm) | 
| 显示(区域)尺寸 | 53.28(H)*53.28(V)(mm) | 
| 分辨率 | 480*480RGB/MIPI | 
| 观看方向 | IPS | 
| 连接方式 | PCB | 
| 界面 | EDP-30PIN | 
| 驱动IC | – | 
| 驱动电压 | 3.3V | 
| LED电流电压 | 32V/80MA | 
| 亮度(CD/m2) | 250-1000cd/m2 | 
| 工作温度 | O/T:-20~+70°C S/T:-30~+80°C | 
| 储存温度 | – 30 ° ~ 80 ° | 
| 产品型号 | Starbillions 3.71″ TFT XBY371FHD | 
|---|---|
| 液晶屏品牌 | AUO, BOE, CTC, PANDA | 
| 产品尺寸 | 25.3(W)*98.89(L)*1.65(H)(mm) | 
| 外形尺寸 | 56.18*59.71*2.26(mm) | 
| 显示(区域)尺寸 | 22.86(W)*91.44(L)(mm) | 
| 分辨率 | 240*960RGB | 
| 观看方向 | IPS | 
| 连接方式 | PCB | 
| 界面 | EDP-30PIN | 
| 驱动IC | – | 
| 驱动电压 | 3.3V | 
| LED电流电压 | 32V/80MA | 
| 亮度(CD/m2) | 300-600cd/m2 | 
| 工作温度 | O/T:-20~+70°C S/T:-30~+80°C | 
| 储存温度 | – 30 ° ~ 80 ° | 
| 产品型号 | Starbillions 4.3″ TFT XBY43FHD | 
|---|---|
| 液晶屏品牌 | AUO, BOE, CTC, PANDA | 
| 产品尺寸 | 83.05*84.05*4.0(mm) | 
| 外形尺寸 | 60.86(W)*102.57(L)*2.7(H)(mm) | 
| 显示(区域)尺寸 | 56.16(W)* 93.6(L)(mm) | 
| 分辨率 | 480*480RGB/MIPI, 480*800MIPI/RGB | 
| 观看方向 | IPS | 
| 连接方式 | PCB | 
| 界面 | EDP-30PIN | 
| 驱动IC | – | 
| 驱动电压 | 3.3V | 
| LED电流电压 | 32V/80MA | 
| 亮度(CD/m2) | 300cd/m2 | 
| 工作温度 | O/T:-20~+60°C S/T:-30~+70°C | 
| 储存温度 | – 30 ° ~ 80 ° | 
| 产品型号 | Starbillions 1.65″ TFT XBY165FHD | 
|---|---|
| 液晶屏品牌 | AUO, BOE, CTC, PANDA | 
| 产品尺寸 | 1.65 | 
| 外形尺寸 | 42.94(W)*45.87(L)*2.10(H)(mm) | 
| 显示(区域)尺寸 | 39.84(W)*39.84(L)(mm) | 
| 分辨率 | 400*400, 400*400MIPI | 
| 观看方向 | IPS | 
| 连接方式 | PCB | 
| 界面 | EDP-30PIN | 
| 驱动IC | – | 
| 驱动电压 | 3.3V | 
| LED电流电压 | 32V/80MA | 
| 亮度(CD/m2) | 250-500cd/m2 | 
| 工作温度 | O/T:-20~+70°C S/T:-30~+80°C | 
| 储存温度 | – 30 ° ~ 80 ° | 
| 产品型号 | Starbillions 2.1″ round TFT XBY21FHD | 
|---|---|
| 液晶屏品牌 | AUO, BOE, CTC, PANDA | 
| 产品尺寸 | 2.1"TFT round display | 
| 外形尺寸 | 56.18*59.71*2.26(mm) | 
| 显示(区域)尺寸 | 53.28(H)*53.28(V)(mm) | 
| 分辨率 | 480*480RGB/MIPI | 
| 观看方向 | IPS | 
| 连接方式 | PCB | 
| 界面 | EDP-30PIN | 
| 驱动IC | – | 
| 驱动电压 | 3.3V | 
| LED电流电压 | 32V/80MA | 
| 亮度(CD/m2) | 250-1000cd/m2 | 
| 工作温度 | O/T:-20~+70°C S/T:-30~+80°C | 
| 储存温度 | – 30 ° ~ 80 ° | 
| 产品型号 | Starbillions 3.71″ TFT XBY371FHD | 
|---|---|
| 液晶屏品牌 | AUO, BOE, CTC, PANDA | 
| 产品尺寸 | 25.3(W)*98.89(L)*1.65(H)(mm) | 
| 外形尺寸 | 56.18*59.71*2.26(mm) | 
| 显示(区域)尺寸 | 22.86(W)*91.44(L)(mm) | 
| 分辨率 | 240*960RGB | 
| 观看方向 | IPS | 
| 连接方式 | PCB | 
| 界面 | EDP-30PIN | 
| 驱动IC | – | 
| 驱动电压 | 3.3V | 
| LED电流电压 | 32V/80MA | 
| 亮度(CD/m2) | 300-600cd/m2 | 
| 工作温度 | O/T:-20~+70°C S/T:-30~+80°C | 
| 储存温度 | – 30 ° ~ 80 ° | 
| 产品型号 | Starbillions 4.3″ TFT XBY43FHD | 
|---|---|
| 液晶屏品牌 | AUO, BOE, CTC, PANDA | 
| 产品尺寸 | 83.05*84.05*4.0(mm) | 
| 外形尺寸 | 60.86(W)*102.57(L)*2.7(H)(mm) | 
| 显示(区域)尺寸 | 56.16(W)* 93.6(L)(mm) | 
| 分辨率 | 480*480RGB/MIPI, 480*800MIPI/RGB | 
| 观看方向 | IPS | 
| 连接方式 | PCB | 
| 界面 | EDP-30PIN | 
| 驱动IC | – | 
| 驱动电压 | 3.3V | 
| LED电流电压 | 32V/80MA | 
| 亮度(CD/m2) | 300cd/m2 | 
| 工作温度 | O/T:-20~+60°C S/T:-30~+70°C | 
| 储存温度 | – 30 ° ~ 80 ° | 
| 产品型号 | Starbillions 5.7″ TFT XBY57FHD | 
|---|---|
| 液晶屏品牌 | AUO, BOE, CTC, PANDA | 
| 产品尺寸 | 5.7″ TFT | 
| 外形尺寸 | 127.0 (W) *98.43(L)*5.8(H) | 
| 显示(区域)尺寸 | 115.2 (W)* 86.40(L) | 
| 分辨率 | 640*480MIPI/RGB/LVDS | 
| 观看方向 | IPS | 
| 连接方式 | PCB | 
| 界面 | EDP-30PIN | 
| 驱动IC | – | 
| 驱动电压 | 3.3V | 
| LED电流电压 | 32V/80MA | 
| 亮度(CD/m2) | 250-500cd/m2 | 
| 工作温度 | O/T:-20~+70°C S/T:-30~+80°C | 
| 储存温度 | – 30 ° ~ 80 ° | 
+86 137-1428-6517
 
	 
		 简体中文
简体中文				 English
English